Products光刻胶-I-LINE光刻胶
徐州博康是国内一家从原材料到成品光刻胶供应商。
专注于PHS树脂体系的化学放大胶,包括正胶和负胶两大类产品,厚度范围覆盖0.3~20um,具有高透明性、高深宽比、高throughput等优点,目前已有15+支产品在国内各IC厂验证及销售。
曝光波长 | 产品名称 | 技术节点及应用 | 工艺能力CD | 工艺能力THK | 图像 |
---|---|---|---|---|---|
I-line 365nm | HTI560-0.3 | KRF backup | 0.35um | 0.2-0.4um | ![]() |
I-line 365nm | HTI560-0.6 | IC 通用 | 0.45um | 0.6-0.9um | ![]() |
I-line 365nm | HTI560-1 | IC 通用 | 0.5um | 0.8-1.2um | ![]() |
I-line 365nm | HTI560-2 | IC 通用 | 0.6um | 2.1-3.0um | ![]() |
I-line 365nm | HTI560-3A | IC 通用 | 1um | 2.9-4.0um | ![]() |
I-line 365nm | HTI560-5D | IC 通用 | 0.8um | 4.0-7.5um | ![]() |
I-line 365nm | HTI560-8 | IC 通用, TSV | 2um | 6.0-8.0um | ![]() |
I-line 365nm | HTI560-20C | 先进封装die切割 | 5um | 10-17um | ![]() |
I-line 365nm | HTI751 | IC 通用 | 0.5um | 0.7-1um | ![]() |
I-line 365nm | HTIN174 | 化合物半导体 金属剥离 | 2um | 2.5-5.5um (4inch) | ![]() |
I-line 365nm | HTIN1710 | 化合物半导体 金属剥离 | 6um | 6-12um | ![]() |
I-line 365nm | HTIN160 | 化合物半导体 金属剥离 | 0.5um | 0.8-7um | ![]() |
I-line 365nm | HTIN683 | MEMS,微米器件 | 5um@THK 40um | 8-60um | ![]() |
I-line 365nm | HTIN161 | IC 通用 | 0.5um | 1um | ![]() |
总共有 14 篇记录 这是第 1 页